- Etappe 1 - Dag 1
- Etappe 2 - Dag 1
- Etappe 3 - Dag 1
- Etappe 4 - Dag 1
- Etappe 5 - Dag 1
- Etappe 6 - Dag 1
- Etappe 7 - Dag 1
- Etappe 8 - Dag 1
- Etappe 9 - Dag 1
- Etappe 10 - Dag 1
- Etappe 11 - Dag 1
- Etappe 12 - Dag 1
- Etappe 13 - Dag 1
- Etappe 14 - Dag 1
- Etappe 15 - Dag 1
- Etappe 16 - Dag 1
- Etappe 17 - Dag 1
- Etappe 18 - Dag 1
- Etappe 19 - Dag 1
- Etappe 20 - Dag 1
- Etappe 21 - Dag 1
- Etappe 22 - Dag 1
- Etappe 23 - Dag 1
- Etappe 24 - Dag 1
- Etappe 25 - Dag 1
- Etappe 26 - Dag 1
- Etappe 27 - Dag 1
- Etappe 28 - Dag 1
- Etappe 29 - Dag 1
- Etappe 30 - Dag 1
- Etappe 31 - Dag 1
- Etappe 32 - Dag 1
- Etappe 33 - Dag 1
- Etappe 34 - Dag 1
- Etappe 35 - Dag 1
- Etappe 36 - Dag 1
- Etappe 37 - Dag 1
- Etappe 38 - Dag 1
- Etappe 39 - Dag 1
- Etappe 40 - Dag 2
- Etappe 41 - Dag 2
- Etappe 42 - Dag 2
- Etappe 43 - Dag 2
- Etappe 44 - Dag 2
- Etappe 45 - Dag 2
- Etappe 46 - Dag 2
- Etappe 47 - Dag 2
- Etappe 48 - Dag 2
- Etappe 49 - Dag 2
- Etappe 50 - Dag 2
- Etappe 51 - Dag 2
- Etappe 52 - Dag 2
- Etappe 53 - Dag 2
- Etappe 54 - Dag 2
- Etappe 55 - Dag 2
- Etappe 56 - Dag 2
- Etappe 57 - Dag 2
- Etappe 58 - Dag 2
- Etappe 59 - Dag 2
- Etappe 60 - Dag 2
- Etappe 61 - Dag 2
- Etappe 62 - Dag 2
- Etappe 63 - Dag 2
- Etappe 64 - Dag 2
- Etappe 65 - Dag 2
- Etappe 66 - Dag 2
- Etappe 67 - Dag 2
- Etappe 68 - Dag 2
- Etappe 69 - Dag 2
- Etappe 70 - Dag 2
- Etappe 71 - Dag 2
- Etappe 72 - Dag 2
- Etappe 73 - Dag 3
- Etappe 74 - Dag 3
- Etappe 75 - Dag 3
- Etappe 76 - Dag 3
- Etappe 77 - Dag 3
- Etappe 78 - Dag 3
- Etappe 79 - Dag 3
- Etappe 80 - Dag 3
- Etappe 81 - Dag 3
- Etappe 82 - Dag 3
- Etappe 83 - Dag 3
- Etappe 84 - Dag 3
- Etappe 85 - Dag 3
- Etappe 86 - Dag 3
- Etappe 87 - Dag 3
- Etappe 88 - Dag 3
- Etappe 89 - Dag 3
- Etappe 90 - Dag 3
- Etappe 91 - Dag 3
- Etappe 92 - Dag 3
- Etappe 93 - Dag 3
- Etappe 94 - Dag 3
- Etappe 95 - Dag 3
- Etappe 96 - Dag 3
- Etappe 97 - Dag 3
- Etappe 98 - Dag 3
- Etappe 99 - Dag 3
- Etappe 100 - Dag 3
- Etappe 101 - Dag 3
- Etappe 102 - Dag 3
- Etappe 103 - Dag 3
- Etappe 104 - Dag 3
- Etappe 105 - Dag 3
- Etappe 106 - Dag 3
Liveoppdateringer
Liveresultater
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Dueller
📏 | Team BI | Team BDO NHH | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0,6 | Nicolay Lerkendal | 🟦FFL | Maria Færevåg | 🟥ASAP |
1 | 4 | Synne Voldsund | 🇳🇴NOR | Kristine Iversen | 🇳🇴NOR |
2 | 4,8 | Iver Wang Johansen | 🇳🇴NOR | Sondre Arne Hoff | 🇳🇴NOR |
3 | 2 | Henrik Botn | 🇳🇴NOR | Anders Medhus | 🇳🇴NOR |
4 | 4,1 | Viljar Buer Christensen | 🇳🇴NOR | Thorvald Mosvold | 🇳🇴NOR |
5 | 4,1 | Mads Kåfoss | 🇳🇴NOR | Egil Furnes | 🇳🇴NOR |
6 | 4,3 | ☕ Andreas Olsen 🔵 | 🇳🇴NOR | Jon Grande | 🇳🇴NOR |
7 | 3,1 | ☕ Elisabeth Harris-Christensen | 🇳🇴NOR | Ingvild Kvaal 🔴 | 🇳🇴NOR |
8 | 4,2 | Hannah Lervik | 🇳🇴NOR | Birgitte Aarland | 🇳🇴NOR |
9 | 2,3 | Sesilie Morken | 🇳🇴NOR | Sofie Vik | 🇳🇴NOR |
10 | 1,2 | Line Næss | 🇳🇴NOR | Angelica Glad | 🇳🇴NOR |
11 | 3,7 | Stine Spidsberg | 🇳🇴NOR | Emilie Bredenbekk | 🇳🇴NOR |
12 | 1,3 | Øyvind Kroken Biserød | 🇳🇴NOR | Sivert Eikrem | 🇳🇴NOR |
13 | 4,7 | Sondre Opaker Øines🔵 | 🇳🇴NOR | Tobias Pettersen | 🇳🇴NOR |
14 | 3,5 | Lilja Bogadóttir Abrahamsen | 🇳🇴NOR | Camilla Langdalen 🔴 | 🇳🇴NOR |
15 | 2,2 | Anna Nanett Kentø Sollihaug 🔵 | 🇳🇴NOR | Julia Farkas | 🇳🇴NOR |
16 | 4,5 | Robin Nedrehagen | 🇳🇴NOR | Jørgen Høiås | 🇳🇴NOR |
17 | 3,5 | Thomas Hammarstrøm | 🇳🇴NOR | David Janciulis | 🇳🇴NOR |
18 | 4,4 | Sondre Juven | 🇳🇴NOR | ☕ Henrik Olstad | 🇳🇴NOR |
19 | 2,4 | Kaisa Ruismäki | 🇫🇮FIN | Runa Fløtre Øfsti | 🇳🇴NOR |
20 | 3,9 | Mads Østreng Veland | 🇳🇴NOR | Thomas Solem | 🇳🇴NOR |
21 | 3,5 | Jørgen Ely | 🇳🇴NOR | Olav Braathen | 🇳🇴NOR |
22 | 8,5 | Robin Kronquist | 🇫🇮FIN | 👑 Eivind Trym Wikshåland | 🇳🇴NOR |
23 | 5,3 | Christer Gjerald | 🇳🇴NOR | Hallgeir Aspli | 🇳🇴NOR |
24 | 2,2 | Manuela Rieger | 🇩🇪GER | Nina Vestbøstad | 🇳🇴NOR |
25 | 5,1 | Simon Roth | 🇳🇴NOR | Torstein Bolstad Blikra | 🇳🇴NOR |
26 | 4,3 | Viktor Steen Eriksen | 🇳🇴NOR | Marius Stabell Eriksen | 🇳🇴NOR |
27 | 5,4 | Anders Rogne | 🇳🇴NOR | Andreas Fossan 🔴 | 🇳🇴NOR |
28 | 4,5 | Sander L. Johansen | 🇳🇴NOR | Thomas Davis | 🇳🇴NOR |
29 | 5,4 | Christoffer Eidissen | 🇳🇴NOR | Hans Christian Thagaard | 🇳🇴NOR |
30 | 3,2 | Ane Drønen | 🇳🇴NOR | Ingeborg Mysen | 🇳🇴NOR |
31 | 3,1 | Nora Kvinen | 🇳🇴NOR | Elise Berg Christoffersen | 🇳🇴NOR |
32 | 5,2 | Torstein Kjørnes | 🇳🇴NOR | Ethan McChristian | 🇺🇸USA |
33 | 4,8 | Erik Bergheim | 🇳🇴NOR | Mathias Lorentsen | 🇳🇴NOR |
34 | 3,4 | Fanny Wallace | 🇳🇴NOR | Charlotte Ludvigsen | 🇳🇴NOR |
35 | 4 | Stig Unhammer | 🇳🇴NOR | Jacob Helmersen | 🇳🇴NOR |
36 | 5,1 | Theodor Raaberg | 🇳🇴NOR | Andreas Kindem | 🇳🇴NOR |
37 | 4 | Janis Berzins | 🇱🇻LAT | Knut Malthe Morris Bakke | 🇳🇴NOR |
38 | 2,3 | Frida Ingebrigtsen Karlsen | 🇳🇴NOR | Birgitte Rådstoga | 🇳🇴NOR |
39 | 4,3 | David Birkeland | 🇳🇴NOR | Håkon Hegrestad 🔴 | 🇳🇴NOR |
40 | 3,2 | Pernille Sæther-Larsen | 🇳🇴NOR | Julie Bressand | 🇳🇴NOR |
41 | 4 | Andreas Schei Ystehede | 🇳🇴NOR | Henrik Sinding Abrahamsen | 🇳🇴NOR |
42 | 3,8 | Viktor Forafonov | 🇳🇴NOR | Tobias Heskestad | 🇳🇴NOR |
43 | 5,9 | Bennet Siebold | 🇩🇪GER | David Murphy | 🇺🇸USA |
44 | 2,1 | Laura Stricker | 🇩🇪GER | Marthe Tøsse Aandal | 🇳🇴NOR |
45 | 2,9 | Christina Haukenes Røed | 🇳🇴NOR | Kari Røvang | 🇳🇴NOR |
46 | 3,2 | Shilan Tahir | 🇳🇴NOR | Julie Toppen Dahl | 🇳🇴NOR |
47 | 2,4 | Siri Tordal Norman | 🇳🇴NOR | Astrid Bohne | 🇳🇴NOR |
48 | 3,9 | Aleksander Bekkevold | 🇳🇴NOR | Henrik Vandvik Tørstad | 🇳🇴NOR |
49 | 3,5 | Nicolay Wilheimsen | 🇳🇴NOR | Åsmund Grinlia | 🇳🇴NOR |
50 | 4,2 | Bjørnar Pedersen | 🇳🇴NOR | Adrian Flote | 🇳🇴NOR |
51 | 4,5 | Sander Lunøe 🔵 | 🇳🇴NOR | Johannes Evertsen | 🇳🇴NOR |
52 | 1,8 | Elise Christensen | 🇳🇴NOR | Erica Sandsgaard | 🇳🇴NOR |
53 | 3,6 | Lina Nilsson | 🇸🇪SWE | Lucie Bang | 🇳🇴NOR |
54 | 5 | Einar Brath Skurdal | 🇳🇴NOR | Magnus Brath Skurdal | 🇳🇴NOR |
55 | 3,9 | Ane Grøtan Wang🔵 | 🇳🇴NOR | Bertine Thorsnes Lefdal | 🇳🇴NOR |
56 | 3,3 | Johann Svanø-Smørdal | 🇳🇴NOR | Håkon Molnes | 🇳🇴NOR |
57 | 4,5 | Theodor Raadberg | 🇳🇴NOR | Jørgen Thorud | 🇳🇴NOR |
58 | 3,7 | Tor Arne Sperre | 🇳🇴NOR | Marius Tande Bere | 🇳🇴NOR |
59 | 5,2 | Marius Wang | 🇳🇴NOR | Nils Martin Anvik Hellenes 🔴 | 🇳🇴NOR |
60 | 2,4 | Thora Rye | 🇳🇴NOR | Sandra Mørk Holte | 🇳🇴NOR |
61 | 3,8 | Jan-Martin Hansen | 🇳🇴NOR | Jarand Reiersen | 🇳🇴NOR |
62 | 4,9 | Erlend lunde | 🇳🇴NOR | Espen Riis-Johansen | 🇳🇴NOR |
63 | 2,4 | Lasse Jonassen Sundtoft | 🇳🇴NOR | Andreas Homme | 🇳🇴NOR |
64 | 2 | Hans Torstein Lærum | 🇳🇴NOR | Eirik Heggdahl Evensen | 🇳🇴NOR |
65 | 4,5 | Jakob Eiksund Sætre | 🇳🇴NOR | Elias Nordal | 🇳🇴NOR |
66 | 1,8 | Silje Hoel Nygård | 🇳🇴NOR | Martine Eggen | 🇳🇴NOR |
67 | 2,2 | Iris Eskic | 🇳🇴NOR | Helene Solberg | 🇳🇴NOR |
68 | 4,9 | Magnus Hagset Krogsæter | 🇳🇴NOR | Eirik Offenberg | 🇳🇴NOR |
69 | 4,3 | Per Ivar Vestre | 🇳🇴NOR | Eirik Vassbotn | 🇳🇴NOR |
70 | 4,6 | Sindre Berg | 🇳🇴NOR | Nikolai Jensen | 🇳🇴NOR |
71 | 4,9 | Trym Sigurdsen | 🇳🇴NOR | Axel Østby | 🇳🇴NOR |
72 | 4,2 | ☕ Åshild Vognild Volden | 🇳🇴NOR | Ingrid Muri | 🇳🇴NOR |
73 | 4,9 | Jonathan Gjessing Maraz | 🇳🇴NOR | Petter Elias Vestre Røkke | 🇳🇴NOR |
74 | 2 | Mari Sofie Vestneshagen | 🇳🇴NOR | Stine Axelsen | 🇳🇴NOR |
75 | 2,9 | Victoria Skøtt Dahl | 🇳🇴NOR | Birthe Sunde Lyngholm | 🇳🇴NOR |
76 | 4,2 | Stine Spidsberg 🔵 | 🇳🇴NOR | Ingvild Stautland | 🇳🇴NOR |
77 | 5,6 | Kilian Stich | 🇩🇪GER | Arne Jordåen 🔴 | 🇳🇴NOR |
78 | 4,7 | Christoffer Ruth | 🇳🇴NOR | Vebjørn Teigland | 🇳🇴NOR |
79 | 4,1 | Erik Bergheim 🔵 | 🇳🇴NOR | Daniel Berlin | 🇳🇴NOR |
80 | 6,4 | Liselotte Farstad | 🇳🇴NOR | 👑 Oda Sikkeland 🔴 | 🇳🇴NOR |
81 | 4,2 | Taha Muammor | 🇬🇧GBR | Johannes Fylkesnes | 🇳🇴NOR |
82 | 5,6 | Adrian Westlie | 🇳🇴NOR | Erling Moseby | 🇳🇴NOR |
83 | 4,7 | Sondre Opaker Øines 🔵 | 🇳🇴NOR | Håkon Holstad | 🇳🇴NOR |
84 | 2,4 | ☕ Madeleine Haukåssveen | 🇳🇴NOR | Ragnhild Haueng | 🇳🇴NOR |
85 | 5,4 | Søren Fredriksen | 🇳🇴NOR | Tim Huusko | 🇳🇴NOR |
86 | 2 | Jakob Sæter Hånes | 🇳🇴NOR | Simon Grov Kyte | 🇳🇴NOR |
87 | 4,6 | Sigurd Grevstad | 🇳🇴NOR | Marius Slette | 🇳🇴NOR |
88 | 4,1 | Mathias Flaaten | 🇳🇴NOR | Øivind Wøien Stø | 🇳🇴NOR |
89 | 3,8 | Felix Kjønsberg | 🇳🇴NOR | Lars Hadler-Olsen | 🇳🇴NOR |
90 | 3,5 | ☕ Andreas Olsen 🔵 | 🇳🇴NOR | ☕ Bård Fyhn | 🇳🇴NOR |
91 | 4 | Sander August Jensen | 🇳🇴NOR | Adrian Jacobsen | 🇳🇴NOR |
92 | 2,3 | Maria Krakus | 🇳🇴NOR | Ingvild Guddal | 🇳🇴NOR |
93 | 4,7 | Christian Neumayer | 🇳🇴NOR | Ulrik Måbø | 🇳🇴NOR |
94 | 3,3 | Nika Strmcnik | 🇳🇴NOR | Marte Lier | 🇳🇴NOR |
95 | 2,2 | Julie Monsen | 🇳🇴NOR | Ingrid Stray Rongve | 🇳🇴NOR |
96 | 3,4 | Lene Olsen | 🇳🇴NOR | Julie Nærestad 🔴 | 🇳🇴NOR |
97 | 2,9 | Mathias Kolås | 🇳🇴NOR | Aksel Christoffer Forberg | 🇳🇴NOR |
98 | 3,1 | Marek Fialkiewicz | 🇺🇸USA | Thomas Abrahamsen | 🇳🇴NOR |
99 | 3,3 | Till Himmelsbach | 🇩🇪GER | Petter Thue Nilsen | 🇳🇴NOR |
100 | 5,1 | Sebastian Bachor | 🇳🇴NOR | Aksel Bjørhovde | 🇳🇴NOR |
101 | 2,4 | Sondre Blikberg | 🇳🇴NOR | Håkon Hope | 🇳🇴NOR |
102 | 2,2 | Berit Erickson | 🇳🇴NOR | Emilia Furnes Hilt | 🇳🇴NOR |
103 | 3,4 | Cecilie Spidsberg | 🇳🇴NOR | Guro Hoff | 🇳🇴NOR |
104 | 3,8 | Henrik Ask Mong | 🇳🇴NOR | Joakim Kronberg | 🇳🇴NOR |
105 | 0,65 | StafKom BI | 🔵BI | StafKom NHH | 🔴NHH |
Program
Dag 3 - Lørdag
📏 | Team BI | Team BDO NHH | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0,6 | Nicolay Lerkendal | 🟦FFL | Maria Færevåg | 🟥ASAP |
1 | 4 | Synne Voldsund | 🇳🇴NOR | Kristine Iversen | 🇳🇴NOR |
2 | 4,8 | Iver Wang Johansen | 🇳🇴NOR | Sondre Arne Hoff | 🇳🇴NOR |
3 | 2 | Henrik Botn | 🇳🇴NOR | Anders Medhus | 🇳🇴NOR |
4 | 4,1 | Viljar Buer Christensen | 🇳🇴NOR | Thorvald Mosvold | 🇳🇴NOR |
5 | 4,1 | Mads Kåfoss | 🇳🇴NOR | Egil Furnes | 🇳🇴NOR |
6 | 4,3 | ☕ Andreas Olsen 🔵 | 🇳🇴NOR | Jon Grande | 🇳🇴NOR |
7 | 3,1 | ☕ Elisabeth Harris-Christensen | 🇳🇴NOR | Ingvild Kvaal 🔴 | 🇳🇴NOR |
8 | 4,2 | Hannah Lervik | 🇳🇴NOR | Birgitte Aarland | 🇳🇴NOR |
9 | 2,3 | Sesilie Morken | 🇳🇴NOR | Sofie Vik | 🇳🇴NOR |
10 | 1,2 | Line Næss | 🇳🇴NOR | Angelica Glad | 🇳🇴NOR |
11 | 3,7 | Stine Spidsberg | 🇳🇴NOR | Emilie Bredenbekk | 🇳🇴NOR |
12 | 1,3 | Øyvind Kroken Biserød | 🇳🇴NOR | Sivert Eikrem | 🇳🇴NOR |
13 | 4,7 | Sondre Opaker Øines🔵 | 🇳🇴NOR | Tobias Pettersen | 🇳🇴NOR |
14 | 3,5 | Lilja Bogadóttir Abrahamsen | 🇳🇴NOR | Camilla Langdalen 🔴 | 🇳🇴NOR |
15 | 2,2 | Anna Nanett Kentø Sollihaug 🔵 | 🇳🇴NOR | Julia Farkas | 🇳🇴NOR |
16 | 4,5 | Robin Nedrehagen | 🇳🇴NOR | Jørgen Høiås | 🇳🇴NOR |
17 | 3,5 | Thomas Hammarstrøm | 🇳🇴NOR | David Janciulis | 🇳🇴NOR |
18 | 4,4 | Sondre Juven | 🇳🇴NOR | ☕ Henrik Olstad | 🇳🇴NOR |
19 | 2,4 | Kaisa Ruismäki | 🇫🇮FIN | Runa Fløtre Øfsti | 🇳🇴NOR |
20 | 3,9 | Mads Østreng Veland | 🇳🇴NOR | Thomas Solem | 🇳🇴NOR |
21 | 3,5 | Jørgen Ely | 🇳🇴NOR | Olav Braathen | 🇳🇴NOR |
22 | 8,5 | Robin Kronquist | 🇫🇮FIN | 👑 Eivind Trym Wikshåland | 🇳🇴NOR |
23 | 5,3 | Christer Gjerald | 🇳🇴NOR | Hallgeir Aspli | 🇳🇴NOR |
24 | 2,2 | Manuela Rieger | 🇩🇪GER | Nina Vestbøstad | 🇳🇴NOR |
25 | 5,1 | Simon Roth | 🇳🇴NOR | Torstein Bolstad Blikra | 🇳🇴NOR |
26 | 4,3 | Viktor Steen Eriksen | 🇳🇴NOR | Marius Stabell Eriksen | 🇳🇴NOR |
27 | 5,4 | Anders Rogne | 🇳🇴NOR | Andreas Fossan 🔴 | 🇳🇴NOR |
28 | 4,5 | Sander L. Johansen | 🇳🇴NOR | Thomas Davis | 🇳🇴NOR |
29 | 5,4 | Christoffer Eidissen | 🇳🇴NOR | Hans Christian Thagaard | 🇳🇴NOR |
30 | 3,2 | Ane Drønen | 🇳🇴NOR | Ingeborg Mysen | 🇳🇴NOR |
31 | 3,1 | Nora Kvinen | 🇳🇴NOR | Elise Berg Christoffersen | 🇳🇴NOR |
32 | 5,2 | Torstein Kjørnes | 🇳🇴NOR | Ethan McChristian | 🇺🇸USA |
33 | 4,8 | Erik Bergheim | 🇳🇴NOR | Mathias Lorentsen | 🇳🇴NOR |
34 | 3,4 | Fanny Wallace | 🇳🇴NOR | Charlotte Ludvigsen | 🇳🇴NOR |
35 | 4 | Stig Unhammer | 🇳🇴NOR | Jacob Helmersen | 🇳🇴NOR |
36 | 5,1 | Theodor Raaberg | 🇳🇴NOR | Andreas Kindem | 🇳🇴NOR |
37 | 4 | Janis Berzins | 🇱🇻LAT | Knut Malthe Morris Bakke | 🇳🇴NOR |
38 | 2,3 | Frida Ingebrigtsen Karlsen | 🇳🇴NOR | Birgitte Rådstoga | 🇳🇴NOR |
39 | 4,3 | David Birkeland | 🇳🇴NOR | Håkon Hegrestad 🔴 | 🇳🇴NOR |
40 | 3,2 | Pernille Sæther-Larsen | 🇳🇴NOR | Julie Bressand | 🇳🇴NOR |
41 | 4 | Andreas Schei Ystehede | 🇳🇴NOR | Henrik Sinding Abrahamsen | 🇳🇴NOR |
42 | 3,8 | Viktor Forafonov | 🇳🇴NOR | Tobias Heskestad | 🇳🇴NOR |
43 | 5,9 | Bennet Siebold | 🇩🇪GER | David Murphy | 🇺🇸USA |
44 | 2,1 | Laura Stricker | 🇩🇪GER | Marthe Tøsse Aandal | 🇳🇴NOR |
45 | 2,9 | Christina Haukenes Røed | 🇳🇴NOR | Kari Røvang | 🇳🇴NOR |
46 | 3,2 | Shilan Tahir | 🇳🇴NOR | Julie Toppen Dahl | 🇳🇴NOR |
47 | 2,4 | Siri Tordal Norman | 🇳🇴NOR | Astrid Bohne | 🇳🇴NOR |
48 | 3,9 | Aleksander Bekkevold | 🇳🇴NOR | Henrik Vandvik Tørstad | 🇳🇴NOR |
49 | 3,5 | Nicolay Wilheimsen | 🇳🇴NOR | Åsmund Grinlia | 🇳🇴NOR |
50 | 4,2 | Bjørnar Pedersen | 🇳🇴NOR | Adrian Flote | 🇳🇴NOR |
51 | 4,5 | Sander Lunøe 🔵 | 🇳🇴NOR | Johannes Evertsen | 🇳🇴NOR |
52 | 1,8 | Elise Christensen | 🇳🇴NOR | Erica Sandsgaard | 🇳🇴NOR |
53 | 3,6 | Lina Nilsson | 🇸🇪SWE | Lucie Bang | 🇳🇴NOR |
54 | 5 | Einar Brath Skurdal | 🇳🇴NOR | Magnus Brath Skurdal | 🇳🇴NOR |
55 | 3,9 | Ane Grøtan Wang🔵 | 🇳🇴NOR | Bertine Thorsnes Lefdal | 🇳🇴NOR |
56 | 3,3 | Johann Svanø-Smørdal | 🇳🇴NOR | Håkon Molnes | 🇳🇴NOR |
57 | 4,5 | Theodor Raadberg | 🇳🇴NOR | Jørgen Thorud | 🇳🇴NOR |
58 | 3,7 | Tor Arne Sperre | 🇳🇴NOR | Marius Tande Bere | 🇳🇴NOR |
59 | 5,2 | Marius Wang | 🇳🇴NOR | Nils Martin Anvik Hellenes 🔴 | 🇳🇴NOR |
60 | 2,4 | Thora Rye | 🇳🇴NOR | Sandra Mørk Holte | 🇳🇴NOR |
61 | 3,8 | Jan-Martin Hansen | 🇳🇴NOR | Jarand Reiersen | 🇳🇴NOR |
62 | 4,9 | Erlend lunde | 🇳🇴NOR | Espen Riis-Johansen | 🇳🇴NOR |
63 | 2,4 | Lasse Jonassen Sundtoft | 🇳🇴NOR | Andreas Homme | 🇳🇴NOR |
64 | 2 | Hans Torstein Lærum | 🇳🇴NOR | Eirik Heggdahl Evensen | 🇳🇴NOR |
65 | 4,5 | Jakob Eiksund Sætre | 🇳🇴NOR | Elias Nordal | 🇳🇴NOR |
66 | 1,8 | Silje Hoel Nygård | 🇳🇴NOR | Martine Eggen | 🇳🇴NOR |
67 | 2,2 | Iris Eskic | 🇳🇴NOR | Helene Solberg | 🇳🇴NOR |
68 | 4,9 | Magnus Hagset Krogsæter | 🇳🇴NOR | Eirik Offenberg | 🇳🇴NOR |
69 | 4,3 | Per Ivar Vestre | 🇳🇴NOR | Eirik Vassbotn | 🇳🇴NOR |
70 | 4,6 | Sindre Berg | 🇳🇴NOR | Nikolai Jensen | 🇳🇴NOR |
71 | 4,9 | Trym Sigurdsen | 🇳🇴NOR | Axel Østby | 🇳🇴NOR |
72 | 4,2 | ☕ Åshild Vognild Volden | 🇳🇴NOR | Ingrid Muri | 🇳🇴NOR |
73 | 4,9 | Jonathan Gjessing Maraz | 🇳🇴NOR | Petter Elias Vestre Røkke | 🇳🇴NOR |
74 | 2 | Mari Sofie Vestneshagen | 🇳🇴NOR | Stine Axelsen | 🇳🇴NOR |
75 | 2,9 | Victoria Skøtt Dahl | 🇳🇴NOR | Birthe Sunde Lyngholm | 🇳🇴NOR |
76 | 4,2 | Stine Spidsberg 🔵 | 🇳🇴NOR | Ingvild Stautland | 🇳🇴NOR |
77 | 5,6 | Kilian Stich | 🇩🇪GER | Arne Jordåen 🔴 | 🇳🇴NOR |
78 | 4,7 | Christoffer Ruth | 🇳🇴NOR | Vebjørn Teigland | 🇳🇴NOR |
79 | 4,1 | Erik Bergheim 🔵 | 🇳🇴NOR | Daniel Berlin | 🇳🇴NOR |
80 | 6,4 | Liselotte Farstad | 🇳🇴NOR | 👑 Oda Sikkeland 🔴 | 🇳🇴NOR |
81 | 4,2 | Taha Muammor | 🇬🇧GBR | Johannes Fylkesnes | 🇳🇴NOR |
82 | 5,6 | Adrian Westlie | 🇳🇴NOR | Erling Moseby | 🇳🇴NOR |
83 | 4,7 | Sondre Opaker Øines 🔵 | 🇳🇴NOR | Håkon Holstad | 🇳🇴NOR |
84 | 2,4 | ☕ Madeleine Haukåssveen | 🇳🇴NOR | Ragnhild Haueng | 🇳🇴NOR |
85 | 5,4 | Søren Fredriksen | 🇳🇴NOR | Tim Huusko | 🇳🇴NOR |
86 | 2 | Jakob Sæter Hånes | 🇳🇴NOR | Simon Grov Kyte | 🇳🇴NOR |
87 | 4,6 | Sigurd Grevstad | 🇳🇴NOR | Marius Slette | 🇳🇴NOR |
88 | 4,1 | Mathias Flaaten | 🇳🇴NOR | Øivind Wøien Stø | 🇳🇴NOR |
89 | 3,8 | Felix Kjønsberg | 🇳🇴NOR | Lars Hadler-Olsen | 🇳🇴NOR |
90 | 3,5 | ☕ Andreas Olsen 🔵 | 🇳🇴NOR | ☕ Bård Fyhn | 🇳🇴NOR |
91 | 4 | Sander August Jensen | 🇳🇴NOR | Adrian Jacobsen | 🇳🇴NOR |
92 | 2,3 | Maria Krakus | 🇳🇴NOR | Ingvild Guddal | 🇳🇴NOR |
93 | 4,7 | Christian Neumayer | 🇳🇴NOR | Ulrik Måbø | 🇳🇴NOR |
94 | 3,3 | Nika Strmcnik | 🇳🇴NOR | Marte Lier | 🇳🇴NOR |
95 | 2,2 | Julie Monsen | 🇳🇴NOR | Ingrid Stray Rongve | 🇳🇴NOR |
96 | 3,4 | Lene Olsen | 🇳🇴NOR | Julie Nærestad 🔴 | 🇳🇴NOR |
97 | 2,9 | Mathias Kolås | 🇳🇴NOR | Aksel Christoffer Forberg | 🇳🇴NOR |
98 | 3,1 | Marek Fialkiewicz | 🇺🇸USA | Thomas Abrahamsen | 🇳🇴NOR |
99 | 3,3 | Till Himmelsbach | 🇩🇪GER | Petter Thue Nilsen | 🇳🇴NOR |
100 | 5,1 | Sebastian Bachor | 🇳🇴NOR | Aksel Bjørhovde | 🇳🇴NOR |
101 | 2,4 | Sondre Blikberg | 🇳🇴NOR | Håkon Hope | 🇳🇴NOR |
102 | 2,2 | Berit Erickson | 🇳🇴NOR | Emilia Furnes Hilt | 🇳🇴NOR |
103 | 3,4 | Cecilie Spidsberg | 🇳🇴NOR | Guro Hoff | 🇳🇴NOR |
104 | 3,8 | Henrik Ask Mong | 🇳🇴NOR | Joakim Kronberg | 🇳🇴NOR |
105 | 0,65 | StafKom BI | 🔵BI | StafKom NHH | 🔴NHH |
Sendeplan
Dag 3 - Lørdag
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5009 milliseconds with 0 bytes received