- Etappe 1 - Dag 1
- Etappe 2 - Dag 1
- Etappe 3 - Dag 1
- Etappe 4 - Dag 1
- Etappe 5 - Dag 1
- Etappe 6 - Dag 1
- Etappe 7 - Dag 1
- Etappe 8 - Dag 1
- Etappe 9 - Dag 1
- Etappe 10 - Dag 1
- Etappe 11 - Dag 1
- Etappe 12 - Dag 1
- Etappe 13 - Dag 1
- Etappe 14 - Dag 1
- Etappe 15 - Dag 1
- Etappe 16 - Dag 1
- Etappe 17 - Dag 1
- Etappe 18 - Dag 1
- Etappe 19 - Dag 1
- Etappe 20 - Dag 1
- Etappe 21 - Dag 1
- Etappe 22 - Dag 1
- Etappe 23 - Dag 1
- Etappe 24 - Dag 1
- Etappe 25 - Dag 1
- Etappe 26 - Dag 1
- Etappe 27 - Dag 1
- Etappe 28 - Dag 1
- Etappe 29 - Dag 1
- Etappe 30 - Dag 1
- Etappe 31 - Dag 1
- Etappe 32 - Dag 1
- Etappe 33 - Dag 1
- Etappe 34 - Dag 1
- Etappe 35 - Dag 1
- Etappe 36 - Dag 1
- Etappe 37 - Dag 1
- Etappe 38 - Dag 2
- Etappe 39 - Dag 2
- Etappe 40 - Dag 2
- Etappe 41 - Dag 2
- Etappe 42 - Dag 2
- Etappe 43 - Dag 2
- Etappe 44 - Dag 2
- Etappe 45 - Dag 2
- Etappe 46 - Dag 2
- Etappe 47 - Dag 2
- Etappe 48 - Dag 2
- Etappe 49 - Dag 2
- Etappe 50 - Dag 2
- Etappe 51 - Dag 2
- Etappe 52 - Dag 2
- Etappe 53 - Dag 2
- Etappe 54 - Dag 2
- Etappe 55 - Dag 2
- Etappe 56 - Dag 2
- Etappe 57 - Dag 2
- Etappe 58 - Dag 2
- Etappe 59 - Dag 2
- Etappe 60 - Dag 2
- Etappe 61 - Dag 2
- Etappe 62 - Dag 2
- Etappe 63 - Dag 2
- Etappe 64 - Dag 2
- Etappe 65 - Dag 2
- Etappe 66 - Dag 2
- Etappe 67 - Dag 2
- Etappe 68 - Dag 2
- Etappe 69 - Dag 2
- Etappe 70 - Dag 2
- Etappe 71 - Dag 2
- Etappe 72 - Dag 2
- Etappe 73 - Dag 3
- Etappe 74 - Dag 3
- Etappe 75 - Dag 3
- Etappe 76 - Dag 3
- Etappe 77 - Dag 3
- Etappe 78 - Dag 3
- Etappe 79 - Dag 3
- Etappe 80 - Dag 3
- Etappe 81 - Dag 3
- Etappe 82 - Dag 3
- Etappe 83 - Dag 3
- Etappe 84 - Dag 3
- Etappe 85 - Dag 3
- Etappe 86 - Dag 3
- Etappe 87 - Dag 3
- Etappe 88 - Dag 3
- Etappe 89 - Dag 3
- Etappe 90 - Dag 3
- Etappe 91 - Dag 3
- Etappe 92 - Dag 3
- Etappe 93 - Dag 3
- Etappe 94 - Dag 3
- Etappe 95 - Dag 3
- Etappe 96 - Dag 3
- Etappe 97 - Dag 3
- Etappe 98 - Dag 3
- Etappe 99 - Dag 3
- Etappe 100 - Dag 3
- Etappe 101 - Dag 3
- Etappe 102 - Dag 3
- Etappe 103 - Dag 3
- Etappe 104 - Dag 3
- Etappe 105 - Dag 3
Liveoppdateringer
Liveresultater
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedChat
Dueller
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes receivedProgram
Dag 1 - Torsdag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Dag 2 - Fredag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Dag 3 - Lørdag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Sendeplan
Dag 1 - Torsdag
🕒07:40 | Åpningseremoni |
1. Spesialetappe: NHH - Skansemyren (BDO) | |
Supporteretappe: FFL vs. ASAP | |
Baneetappe 3 - 20 streames | |
🕒00:15 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til dronningetappen |
Dronningetappe 👑 | |
Baneetappe 21 - 37 streames | |
Siste etappe dag 1 |
Dag 2 - Fredag
Baneetappe 38 - 57 streames | |
🕒00:15 | Lunsjstudio: Konkurranse med Accenture |
Baneetappe 58 - 72 streames | |
Spesialetappe: Lungegårdsvann - Skansemyren |
Dag 3 - Lørdag
Spesialetappe: Fløyen opp - Sponset av Stabbur-Pølser | |
Baneetappe 74 - 92 streames | |
🕒00:25 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til kongeetappen |
Kongeetappe på bane 👑 | |
Start siste etappe | |
🕒00:10 | Premieutdeling spesial, dronning og kongeetappe |
- Etappe 1 - Dag 1
- Etappe 2 - Dag 1
- Etappe 3 - Dag 1
- Etappe 4 - Dag 1
- Etappe 5 - Dag 1
- Etappe 6 - Dag 1
- Etappe 7 - Dag 1
- Etappe 8 - Dag 1
- Etappe 9 - Dag 1
- Etappe 10 - Dag 1
- Etappe 11 - Dag 1
- Etappe 12 - Dag 1
- Etappe 13 - Dag 1
- Etappe 14 - Dag 1
- Etappe 15 - Dag 1
- Etappe 16 - Dag 1
- Etappe 17 - Dag 1
- Etappe 18 - Dag 1
- Etappe 19 - Dag 1
- Etappe 20 - Dag 1
- Etappe 21 - Dag 1
- Etappe 22 - Dag 1
- Etappe 23 - Dag 1
- Etappe 24 - Dag 1
- Etappe 25 - Dag 1
- Etappe 26 - Dag 1
- Etappe 27 - Dag 1
- Etappe 28 - Dag 1
- Etappe 29 - Dag 1
- Etappe 30 - Dag 1
- Etappe 31 - Dag 1
- Etappe 32 - Dag 1
- Etappe 33 - Dag 1
- Etappe 34 - Dag 1
- Etappe 35 - Dag 1
- Etappe 36 - Dag 1
- Etappe 37 - Dag 1
- Etappe 38 - Dag 2
- Etappe 39 - Dag 2
- Etappe 40 - Dag 2
- Etappe 41 - Dag 2
- Etappe 42 - Dag 2
- Etappe 43 - Dag 2
- Etappe 44 - Dag 2
- Etappe 45 - Dag 2
- Etappe 46 - Dag 2
- Etappe 47 - Dag 2
- Etappe 48 - Dag 2
- Etappe 49 - Dag 2
- Etappe 50 - Dag 2
- Etappe 51 - Dag 2
- Etappe 52 - Dag 2
- Etappe 53 - Dag 2
- Etappe 54 - Dag 2
- Etappe 55 - Dag 2
- Etappe 56 - Dag 2
- Etappe 57 - Dag 2
- Etappe 58 - Dag 2
- Etappe 59 - Dag 2
- Etappe 60 - Dag 2
- Etappe 61 - Dag 2
- Etappe 62 - Dag 2
- Etappe 63 - Dag 2
- Etappe 64 - Dag 2
- Etappe 65 - Dag 2
- Etappe 66 - Dag 2
- Etappe 67 - Dag 2
- Etappe 68 - Dag 2
- Etappe 69 - Dag 2
- Etappe 70 - Dag 2
- Etappe 71 - Dag 2
- Etappe 72 - Dag 2
- Etappe 73 - Dag 3
- Etappe 74 - Dag 3
- Etappe 75 - Dag 3
- Etappe 76 - Dag 3
- Etappe 77 - Dag 3
- Etappe 78 - Dag 3
- Etappe 79 - Dag 3
- Etappe 80 - Dag 3
- Etappe 81 - Dag 3
- Etappe 82 - Dag 3
- Etappe 83 - Dag 3
- Etappe 84 - Dag 3
- Etappe 85 - Dag 3
- Etappe 86 - Dag 3
- Etappe 87 - Dag 3
- Etappe 88 - Dag 3
- Etappe 89 - Dag 3
- Etappe 90 - Dag 3
- Etappe 91 - Dag 3
- Etappe 92 - Dag 3
- Etappe 93 - Dag 3
- Etappe 94 - Dag 3
- Etappe 95 - Dag 3
- Etappe 96 - Dag 3
- Etappe 97 - Dag 3
- Etappe 98 - Dag 3
- Etappe 99 - Dag 3
- Etappe 100 - Dag 3
- Etappe 101 - Dag 3
- Etappe 102 - Dag 3
- Etappe 103 - Dag 3
- Etappe 104 - Dag 3
- Etappe 105 - Dag 3
Liveoppdateringer
Chat
Dueller
Kommer senere |
---|
Program
Dag 1 - Torsdag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Dag 2 - Fredag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Dag 3 - Lørdag
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Sendeplan
Dag 1 - Torsdag
🕒07:40 | Åpningseremoni |
1. Spesialetappe: NHH - Skansemyren (BDO) | |
Supporteretappe: FFL vs. ASAP | |
Baneetappe 3 - 20 streames | |
🕒00:15 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til dronningetappen |
Dronningetappe 👑 | |
Baneetappe 21 - 37 streames | |
Siste etappe dag 1 |
Dag 2 - Fredag
Baneetappe 38 - 57 streames | |
🕒00:15 | Lunsjstudio: Konkurranse med Accenture |
Baneetappe 58 - 72 streames | |
Spesialetappe: Lungegårdsvann - Skansemyren |
Dag 3 - Lørdag
Spesialetappe: Fløyen opp - Sponset av Stabbur-Pølser | |
Baneetappe 74 - 92 streames | |
🕒00:25 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til kongeetappen |
Kongeetappe på bane 👑 | |
Start siste etappe | |
🕒00:10 | Premieutdeling spesial, dronning og kongeetappe |