- Etappe 1 - Dag 1
- Etappe 2 - Dag 1
- Etappe 3 - Dag 1
- Etappe 4 - Dag 1
- Etappe 5 - Dag 1
- Etappe 6 - Dag 1
- Etappe 7 - Dag 1
- Etappe 8 - Dag 1
- Etappe 9 - Dag 1
- Etappe 10 - Dag 1
- Etappe 11 - Dag 1
- Etappe 12 - Dag 1
- Etappe 13 - Dag 1
- Etappe 14 - Dag 1
- Etappe 15 - Dag 1
- Etappe 16 - Dag 1
- Etappe 17 - Dag 1
- Etappe 18 - Dag 1
- Etappe 19 - Dag 1
- Etappe 20 - Dag 1
- Etappe 21 - Dag 1
- Etappe 22 - Dag 1
- Etappe 23 - Dag 1
- Etappe 24 - Dag 1
- Etappe 25 - Dag 1
- Etappe 26 - Dag 1
- Etappe 27 - Dag 1
- Etappe 28 - Dag 1
- Etappe 29 - Dag 1
- Etappe 30 - Dag 1
- Etappe 31 - Dag 1
- Etappe 32 - Dag 1
- Etappe 33 - Dag 1
- Etappe 34 - Dag 1
- Etappe 35 - Dag 1
- Etappe 36 - Dag 1
- Etappe 37 - Dag 1
- Etappe 38 - Dag 2
- Etappe 39 - Dag 2
- Etappe 40 - Dag 2
- Etappe 41 - Dag 2
- Etappe 42 - Dag 2
- Etappe 43 - Dag 2
- Etappe 44 - Dag 2
- Etappe 45 - Dag 2
- Etappe 46 - Dag 2
- Etappe 47 - Dag 2
- Etappe 48 - Dag 2
- Etappe 49 - Dag 2
- Etappe 50 - Dag 2
- Etappe 51 - Dag 2
- Etappe 52 - Dag 2
- Etappe 53 - Dag 2
- Etappe 54 - Dag 2
- Etappe 55 - Dag 2
- Etappe 56 - Dag 2
- Etappe 57 - Dag 2
- Etappe 58 - Dag 2
- Etappe 59 - Dag 2
- Etappe 60 - Dag 2
- Etappe 61 - Dag 2
- Etappe 62 - Dag 2
- Etappe 63 - Dag 2
- Etappe 64 - Dag 2
- Etappe 65 - Dag 2
- Etappe 66 - Dag 2
- Etappe 67 - Dag 2
- Etappe 68 - Dag 2
- Etappe 69 - Dag 2
- Etappe 70 - Dag 2
- Etappe 71 - Dag 2
- Etappe 72 - Dag 2
- Etappe 73 - Dag 3
- Etappe 74 - Dag 3
- Etappe 75 - Dag 3
- Etappe 76 - Dag 3
- Etappe 77 - Dag 3
- Etappe 78 - Dag 3
- Etappe 79 - Dag 3
- Etappe 80 - Dag 3
- Etappe 81 - Dag 3
- Etappe 82 - Dag 3
- Etappe 83 - Dag 3
- Etappe 84 - Dag 3
- Etappe 85 - Dag 3
- Etappe 86 - Dag 3
- Etappe 87 - Dag 3
- Etappe 88 - Dag 3
- Etappe 89 - Dag 3
- Etappe 90 - Dag 3
- Etappe 91 - Dag 3
- Etappe 92 - Dag 3
- Etappe 93 - Dag 3
- Etappe 94 - Dag 3
- Etappe 95 - Dag 3
- Etappe 96 - Dag 3
- Etappe 97 - Dag 3
- Etappe 98 - Dag 3
- Etappe 99 - Dag 3
- Etappe 100 - Dag 3
- Etappe 101 - Dag 3
- Etappe 102 - Dag 3
- Etappe 103 - Dag 3
- Etappe 104 - Dag 3
- Etappe 105 - Dag 3
Liveoppdateringer
Chat
Kommer når arrangementet starter
Chatten er drevet av Facebook. Enkelte kommentarer vil vises i streamen.
Dueller
📏 | 🔵Team BI | 🔴Team BDO NHH | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | Madelaine Jensen | 🇳🇴NOR | Elin Farestveit | 🇳🇴NOR |
2 | 0,4 | Øyvind Kroken Biserød | 🟦FFL | Maria Færevåg | 🟥ASAP |
3 | 1,6 | Pernille Istad | 🇳🇴NOR | Zoe Stensland | 🇳🇴NOR |
4 | 4,8 | Juan Manuel Ruiz Acosta | 🇲🇽MEX | Eirik Offenberg | 🇳🇴NOR |
5 | 3,2 | Harald Wright | 🇳🇴NOR | Thomas Solhaug Feen | 🇳🇴NOR |
6 | 3,2 | Jørgen Sanne Wattum | 🇳🇴NOR | Espen Riis-Johansen | 🇳🇴NOR |
7 | 3,2 | Elisabeth Schicho🔵 | 🇳🇴NOR | Camilla Langdalen | 🇳🇴NOR |
8 | 3,2 | Lucas Ranaldi | 🇳🇴NOR | Henrik Risberg Tjomsland | 🇳🇴NOR |
9 | 4,8 | Christoffer Eidissen | 🇳🇴NOR | David Murphy | 🇳🇴NOR |
10 | 2,4 | Stine Spidsberg | 🇳🇴NOR | Tiril B. Lund | 🇳🇴NOR |
11 | 1,6 | Hanna Engelberg Engh | 🇳🇴NOR | Ingvild Stautland🔴 | 🇳🇴NOR |
12 | 3,2 | Marius Wang | 🇳🇴NOR | Ole Henrik Øgaard | 🇳🇴NOR |
13 | 3,2 | Ane Grøtan Wang | 🇳🇴NOR | Ingrid Ljoså Thøgersen | 🇳🇴NOR |
14 | 2,4 | Hanna Hunstad | 🇳🇴NOR | Julia Farkas | 🇳🇴NOR |
15 | 3,2 | Sander Lunøe | 🇳🇴NOR | Kristian Lorentzen | 🇳🇴NOR |
16 | 4,8 | Viljar Buer Christensen | 🇳🇴NOR | Andreas Kindem | 🇳🇴NOR |
17 | 4,8 | Sondre Bjor Aasbø | 🇳🇴NOR | Georg Noer Dotzler | 🇳🇴NOR |
18 | 4 | Mats Jensen | 🇳🇴NOR | Vegard Alexander Grut | 🇳🇴NOR |
19 | 4 | Eivind Holtet | 🇳🇴NOR | Andreas Søbstad | 🇳🇴NOR |
20 | 4,8 | Anders Rogne | 🇳🇴NOR | Axel Østby | 🇳🇴NOR |
21 | 4 | Kristiane Helle | 🇳🇴NOR | Hilde Brennskag | 🇳🇴NOR |
22 | 4 | David Chen | 🇳🇴NOR | Kaspar Coates | 🇳🇴NOR |
23 | 4,8 | Sondre Opaker Øines🔵 | 🇳🇴NOR | Petter Elias Vestre Røkke🔴 | 🇳🇴NOR |
24 | 1,6 | Ellen Vik | 🇳🇴NOR | Nina Vestbøstad | 🇳🇴NOR |
25 | 4 | Nicolay Lerkendal | 🇳🇴NOR | Sindre Fjellestad | 🇳🇴NOR |
26 | 2,4 | Christina Elnæs | 🇳🇴NOR | Ingrid Muri | 🇳🇴NOR |
27 | 3,2 | William Edvardsen | 🇳🇴NOR | Thorvald Mosvold | 🇳🇴NOR |
28 | 4,8 | Adrian Lyder Åkre | 🇳🇴NOR | Gudmund Bjotveit | 🇳🇴NOR |
29 | 3,2 | Mathias Kolås | 🇳🇴NOR | Aleksander Stabell Eriksen | 🇳🇴NOR |
30 | 3,2 | Andreas Årre | 🇳🇴NOR | Knut Henrik Tjøstheim | 🇳🇴NOR |
31 | 4 | Martinus Høydal | 🇳🇴NOR | William Jensen | 🇳🇴NOR |
32 | 4,8 | Erling Moseby | 🇳🇴NOR | Henrik Olstad | 🇳🇴NOR |
33 | 1,6 | Victoria Dahl🔵 | 🇳🇴NOR | Emilia Furnes Hilt | 🇳🇴NOR |
34 | 3,2 | Edvard Hozman | 🇳🇴NOR | Eirik Heggdal Evensen | 🇳🇴NOR |
35 | 3,2 | Jan Erik Riis | 🇳🇴NOR | Arne Kalland-Olsen | 🇳🇴NOR |
36 | 4 | Tobias S Helmersen | 🇳🇴NOR | Marius Stabell Eriksen | 🇳🇴NOR |
37 | 4 | Eirik Østby Velure☕ | 🇳🇴NOR | Vebjørn Teigland | 🇳🇴NOR |
38 | 4,8 | - | 🦠COV | Jørgen Skogholt Vara☕ | 🇳🇴NOR |
39 | 3,2 | Pia Stangebye | 🇳🇴NOR | Kaja Norheim Morken🔴 | 🇳🇴NOR |
40 | 3,2 | Maximilian Schjøtt-Rivers | 🇳🇴NOR | Simon Holstad Grimstad | 🇳🇴NOR |
41 | 4 | Sigurd Reiten | 🇳🇴NOR | Adrian Flote | 🇳🇴NOR |
42 | 4,8 | Andreas Aas-Jakobsen | 🇳🇴NOR | Ulrik Måbø | 🇳🇴NOR |
43 | 2,4 | Eirill Haflan | 🇳🇴NOR | Runa Fløtre Øfsti | 🇳🇴NOR |
44 | 3,2 | Sigurd Grevstad | 🇳🇴NOR | Øyvind Skjævestad | 🇳🇴NOR |
45 | 4 | Sebastian Marrot | 🇳🇴NOR | Sander Fiskum | 🇳🇴NOR |
46 | 1,6 | Marla Sickenberger | 🇩🇪GER | Signe Bakke Svarstad | 🇳🇴NOR |
47 | 2,4 | Julie Hægh | 🇳🇴NOR | Sophie Gran | 🇳🇴NOR |
48 | 4 | Jan-Martin Hansen | 🇳🇴NOR | Tobias Pettersen | 🇳🇴NOR |
49 | 3,2 | Samatar Ahmed | 🇳🇴NOR | Johannes Evertsen | 🇳🇴NOR |
50 | 2,4 | Åshild Vognild Volden | 🇳🇴NOR | Ingeborg Mysen | 🇳🇴NOR |
51 | 4,8 | Robin Nedrehagen | 🇳🇴NOR | Arne Jordåen | 🇳🇴NOR |
52 | 4 | Christer Gjerald | 🇳🇴NOR | Erik Bucher-Johannesen | 🇳🇴NOR |
53 | 4 | Mads Kåfoss | 🇳🇴NOR | Thomas Abrahamsen | 🇳🇴NOR |
54 | 3,2 | Elisabeth Harris | 🇳🇴NOR | Bertine Thorsnes Lefdal | 🇳🇴NOR |
55 | 3,2 | Torstein Kjørnes | 🇳🇴NOR | Ottar Krane | 🇳🇴NOR |
56 | 3,2 | Ådne Viken Refseth | 🇳🇴NOR | Maximilian Ladwig | 🇩🇪GER |
57 | 3,2 | Øyvind Kroken Biserød | 🇳🇴NOR | Nils-Fredrik Solem | 🇳🇴NOR |
58 | 1,6 | Marthe U. Dimmen | 🇳🇴NOR | Pernille Dalgaard | 🇳🇴NOR |
59 | 2,4 | Wilde Thyholt | 🇳🇴NOR | Sina Vaim Hellebø | 🇳🇴NOR |
60 | 1,6 | Audhild Espedal | 🇳🇴NOR | Maiken Økern Hågård | 🇳🇴NOR |
61 | 3,2 | Marte Nordlunde | 🇳🇴NOR | Oda Sikkeland🔴 | 🇳🇴NOR |
62 | 4,8 | Viktor Steen Eriksen | 🇳🇴NOR | Magnus Barth Brudal | 🇳🇴NOR |
63 | 2,4 | Marie Dale | 🇳🇴NOR | Live Røkke | 🇳🇴NOR |
64 | 3,2 | Andreas Gran-Henriksen | 🇳🇴NOR | Knut Malthe Bakke | 🇳🇴NOR |
65 | 4 | Frederik Osmundsen | 🇳🇴NOR | Jørgen Endresen Høiås | 🇳🇴NOR |
66 | 4,8 | Hadrien Venance | 🇧🇪BEL | Sindre Kolnes Eriksen | 🇳🇴NOR |
67 | 3,2 | Lina Nilsson | 🇸🇪SWE | Birthe Sunde Lyngholm | 🇳🇴NOR |
68 | 1,6 | Julie With | 🇳🇴NOR | Birgit Kvisvik | 🇳🇴NOR |
69 | 4 | Lars-Erik Johansen | 🇳🇴NOR | Vetle Lunde | 🇳🇴NOR |
70 | 4,8 | Didrik Jonsjord | 🇳🇴NOR | Aksel Bjørhovde | 🇳🇴NOR |
71 | 4 | Sander August Jensen | 🇳🇴NOR | Johannes Fylkesnes | 🇳🇴NOR |
72 | 8,2 | Ulrik Lie Ulvness | 🇳🇴NOR | Ragnar Nersten | 🇳🇴NOR |
73 | 2,4 | Henrik Østermann | 🇳🇴NOR | Magnus Brath Skurdal | 🇳🇴NOR |
74 | 4,8 | - | 🦠COV | Emil André Wiig | 🇳🇴NOR |
75 | 4 | Erik Klev Bergheim | 🇳🇴NOR | Erik Toftaker | 🇳🇴NOR |
76 | 3,2 | Vilde Lauritsen | 🇳🇴NOR | Karianne Jevne | 🇳🇴NOR |
77 | 3,2 | Marte Rise | 🇳🇴NOR | Birgitte Aarland | 🇳🇴NOR |
78 | 1,6 | Lise Sørensen | 🇳🇴NOR | Brita Heradstveit Hestenes | 🇳🇴NOR |
79 | 4,8 | Jon Fiva | 🇳🇴NOR | Bård Fyhn | 🇳🇴NOR |
80 | 4 | Christian Ludvik Fjeldstad | 🇳🇴NOR | Nikolai Jensen | 🇳🇴NOR |
81 | 4 | Øystein Elias Helgheim | 🇳🇴NOR | Kristian Ragnvaldsen | 🇳🇴NOR |
82 | 3,2 | Gaute Spilde | 🇳🇴NOR | Lars Dahle | 🇳🇴NOR |
83 | 2,4 | Sigrid Tonning Buch | 🇳🇴NOR | Victoria Sunde | 🇳🇴NOR |
84 | 4,8 | Jakob E. Sæthre | 🇳🇴NOR | Sondre Hoff | 🇳🇴NOR |
85 | 3,2 | Julie Monsen | 🇳🇴NOR | Pernille Søraas | 🇳🇴NOR |
86 | 3,2 | Steffen Øvre | 🇳🇴NOR | Sivert Jakob Eikrem🔴 | 🇳🇴NOR |
87 | 1,6 | Marthe Grepperud | 🇳🇴NOR | Vilde Fuglestad | 🇳🇴NOR |
88 | 1,6 | Anna Sollihaug | 🇳🇴NOR | Capucine Corre | 🇫🇷FRA |
89 | 4,8 | Anders Jerpstad☕ | 🇳🇴NOR | Sander Baksjøberget | 🇳🇴NOR |
90 | 4 | Mathias Flaaten | 🇳🇴NOR | Elias Nordal | 🇳🇴NOR |
91 | 2,4 | Veronika Fjeldbo | 🇳🇴NOR | Maja Lundeby | 🇳🇴NOR |
92 | 4 | Theodor Raaberg🔵 | 🇳🇴NOR | Håvard Sæther🔴 | 🇳🇴NOR |
93 | 7,2 | Einar Melsom | 🇳🇴NOR | Eivind Trym Wikshåland | 🇳🇴NOR |
94 | 3,2 | Hans-Ole Giske | 🇳🇴NOR | Erlend Myklebust | 🇳🇴NOR |
95 | 3,2 | Caroline Haugan | 🇳🇴NOR | Marte Lier | 🇳🇴NOR |
96 | 2,4 | Mari Kveine-Strand🔵 | 🇳🇴NOR | Julie Toppen Dahl🔴 | 🇳🇴NOR |
97 | 3,2 | Oda Djupvik | 🇳🇴NOR | Julie Nærestad | 🇳🇴NOR |
98 | 3,2 | Mathias Stampe | 🇳🇴NOR | Jonatan Syvertsen | 🇳🇴NOR |
99 | 4,8 | Sondre Juven | 🇳🇴NOR | Andreas Fossan🔴 | 🇳🇴NOR |
100 | 4 | Søren Fredriksen | 🇳🇴NOR | Marius Slette | 🇳🇴NOR |
101 | 3,2 | Fabian Tillander | 🇫🇮FIN | Tom Gautier | 🇫🇷FRA |
102 | 1,6 | Victoria Børresen | 🇳🇴NOR | Helene Hana Solberg | 🇳🇴NOR |
103 | 4 | Magne Lia | 🇳🇴NOR | Vetle Ravnsborg Gurigard | 🇳🇴NOR |
104 | 4 | Preben Wallestad🔵 | 🇳🇴NOR | Magnus Mortensen Hellum | 🇳🇴NOR |
105 | 2,4 | Lene Olsen | 🇳🇴NOR | Ingvild Kvaal | 🇳🇴NOR |
Program
Dag 1 - Torsdag
Dag 2 - Fredag
Dag 3 - Lørdag
Sendeplan
Dag 1 - Torsdag
🕒07:40 | Åpningseremoni |
🕒08:00 | 1. Spesialetappe: NHH - Skansemyren (BDO) |
🕒08:25 | Supporteretappe: FFL vs. ASAP |
🕒08:30 | Baneetappe 3 - 20 streames |
🕒13:15 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til dronningetappen |
🕒14:00 | Dronningetappe 👑 |
🕒14:20 | Baneetappe 21 - 37 streames |
🕒18:10 | Siste etappe dag 1 |
Dag 2 - Fredag
🕒08:00 | Baneetappe 38 - 57 streames |
🕒13:15 | Lunsjstudio: Konkurranse med Accenture |
🕒14:00 | Baneetappe 58 - 72 streames |
🕒17:40 | Spesialetappe: Lungegårdsvann - Skansemyren |
Dag 3 - Lørdag
🕒08:00 | Spesialetappe: Fløyen opp - Sponset av Stabbur-Pølser |
🕒08:15 | Baneetappe 74 - 92 streames |
🕒13:15 | Lunsjstudio: Status + Oppladning til kongeetappen |
🕒14:00 | Kongeetappe på bane 👑 |
🕒17:20 | Start siste etappe |
🕒17:30 | Premieutdeling spesial, dronning og kongeetappe |