Hjelp oss å tette gapet!
Vi har ikke klart å finne alle tidligere stafettkommiteer. Tips oss gjerne på kontakt@bergensbanelopet.no.2025
🔵BI
| Hermine Lislerud | Leder |
| Marius Nordseth | Økonomi/nestleder |
| Oda Sømoe Bergsholm | Marked |
| Marthe Cathrine Ramstad | PR og markedsføring |
| Ludde Sihvonen | Logistikk |
| Rina Emilia Myrvang | Event |
| Karen Røinås | X |
| Sina Røsand | X |
🔴NHH
| Torstein Bolstad Blikra | Leder |
| Julia Kristina Furuseth | Økonomiansvarlig/nestleder |
| Viktor Jørnsen | Markedsansvarlig |
| Trym Mack Mølstre | Løypeansvarlig |
| Jerlow Lytomt Jacobsen | Treningsansvarlig |
| Amund Viksmo | Bankettansvarlig |
| Guro Alvestad Hoff | Internansvarlig |
| Camilla Aasheim | Informasjonsansvarlig |
2024
🔵BI
| Ane Grøtan Wang | Leder |
| Sander Lunøe | Nestleder/Financial |
| Kaja Sjøl Christensen | Business relations |
| Hermine Lislerud | PR og Marketing |
| Sondre Blikberg | Logistikk |
| Rina Emilia Myrvang | Event |
| Lisa Myrbråten Land | X |
| Erik Bergheim | Trening og rekruttering |
🔴NHH
| Adrian Flote | Leder |
| Guro Hoff | Økonomiansvarlig |
| Nikolai Jensen | Markedsansvarlig |
| Truls Filseth Augdal | Løypeansvarlig |
| Torstein Bolstad Blikra | Treningsansvarlig |
| Kristine Iversen | Bankettansvarlig |
| Marthe Tøsse Aandal | Internansvarlig |
| Håvard Klakegg | Informasjonsansvarlig |
2023
🔵BI
| Lilja Bogadóttir Abrahamsen | Leder |
| X | Informasjonsansvarlig |
| Sander August S. Jensen | Økonomiansvarlig |
| Thomas Fredrik Norum | Samarbeid- og markedsansvarlig |
| Viktor Forafonov | Logistikkansvarlig |
| Sander Markussen | Trenings- og rekrutteringsansvarlig |
| Martine Lahn | Ambassadøransvarlig |
| Mathias Kolås | Eventansvarlig |
🔴NHH
| Arne Jordåen | Leder |
| Adrian Flote | Økonomiansvarlig |
| Egil Furnes | Markedsansvarlig |
| Live Johanne Vestre Røkke | Løypeansvarlig |
| Nils Martin Anvik Hellenes | Treningsansvarlig |
| Pernille Klund Dalgaard | Magasinansvarlig |
| Maiken Økern Hågård | Internansvarlig |
| Julia Kristina Furuseth | Informasjonsansvarlig |
2022
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Oda Sikkeland | Leder |
| Camilla Langdalen | Økonomiansvarlig |
| Julie Nærestad | Markedsansvarlig |
| Håkon Hegrestad | Løypeansvarlig |
| Arne Jordåen | Treningsansvarlig |
| Andreas Fossan | Bankett |
| Ingvild Kvaal | Internansvarlig |
| Nils Martin Anvik Hellenes | Informasjonsansvarlig |
2021
🔵BI
| Mari Kveine-Strand | Leder |
| Sondre O. Øines | Informasjonsansvarlig |
| Victoria S. Dahl | Ambassadør- og økonomiansvarlig |
| Lena R. Andersen | Samarbeid- og markedsansvarlig |
| Elisabeth Schicho | Logistikkansvarlig |
| Preben Wallestad | Trenings- og rekrutteringsansvarlig |
| Theodor Raaberg | Eventansvarlig |
🔴NHH
| Kaja N. Morken | Leder |
| Håvard Sæther | Informasjonsansvarlig |
| Oda Sikkeland | Økonomiansvarlig |
| Sivert Eikrem | Markedsansvarlig |
| Ingvild Stautland | Løypeansvarlig |
| Petter E. V. Røkke | Treningsansvarlig |
| Andreas Fossan | Magasinansvarlig |
| Julie T. Dahl | Internansvarlig |
2020
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Oda Sikkeland | Leder |
| Camilla Langdalen | Økonomiansvarlig |
| Julie Nærestad | Markedsansvarlig |
| Håkon Hegrestad | Løypeansvarlig |
| Arne Jordåen | Treningsansvarlig |
| Andreas Fossan | Bankett |
| Ingvild Kvaal | Internansvarlig |
| Nils Martin Anvik Hellenes | Informasjonsansvarlig |
2019
🔵BI
| Lars Treekrem | Leder |
| Endre Østerud | Nestleder, økonomi- og ambassadøransvarlig |
| Sarah Noe Brogaard | Samarbeidsansvarlig |
| Maren Skyrud | Prosjektansvarlig |
| Filip Kronqvist | Treningsansvarlig |
| Ingvild Ulvestad | Logistikkansvarlig |
| Vebjørn Leander Finstad | Rekrutteringsansvarlig |
| Anders Opdal Zachrisen | Informasjonsansvarlig |
🔴NHH
| Jørgen Tvedt | Leder |
| Julie Bressand | Økonomiansvarlig |
| Hilde Brennskag | Markedsansvarlig |
| Vetle Ravnsborg Gurigard | Løypeansvarlig |
| Sander Baksjøberget | Treningsansvarlig |
| Arne Nygaard | Magasin |
| Karoline Saltermark | Internansvarlig |
| Sivert Eikrem | Informasjonsansvarlig |
2018
🔵BI
| Peder Bjerke | Leder |
| Andrea Myhre Fjellgaard | Samarbeids- og markedsansvarlig |
| Lars Treekrem | Kommunikasjon- og magasinsansvarlig |
| Tommy Richard Wilhelmsen | Økonomiansvarlig |
| Marius Bye | Ambassadøransvarlig |
| Dag Erik Fjeldheim | Rekrutteringsansvarlig |
| Anders Jerpstad | Treningsansvarlig |
| Emilie Klev Bergheim | Logistikkansvarlig |
🔴NHH
| Åshild Birgitte Appelkvist Fossum | Leder |
| Mathias Gullien | Økonomiansvarlig |
| Josefin Styve | Markedsansvarlig |
| Jens Vig | Løypeansvarlig |
| Martin Jøndal Digranes | Treningsansvarlig |
| Kristoffer Adolfsen | Bankett |
| Andrea Hestdal | Internansvarlig |
| Sander Baksjøberget | Informasjonsansvarlig |
2017
🔵BI
| Lars Harald Aasheim | Leder |
| Sander Søndrål | Treningsansvarlig |
| Vilde Bjørløw | Informasjonsansvarlig |
| Marte Aunemo | Ambassadøransvarlig |
| Marius Øygarden | Markedsansvarlig |
| Håvard Høllen Sjøen | Samarbeidsansvarlig |
| Marius Bye | Logistikkansvarlig |
| Eirik Østby Velure | Rekrutteringsansvarlig |
| Stian Pettersen | Prosjektansvarlig |
🔴NHH
| Jørgen Vara Skogholt | Leder |
| Martin Gooderham | Økonomiansvarlig |
| Charlotte Williksen Høiland | Markedsansvarlig |
| Andrea Frantzen | Løypeansvarlig |
| Arne Martin Løvland | Treningsansvarlig |
| Erik Sebastian Ranberg | Magasin |
| Frida Christensen | Internansvarlig |
| Jens Vig | Informasjonsansvarlig |
2016
🔵BI
| Marte Lunde | Leder |
| Lars Harald Aasheim | Nestleder og Treningsansvarlig |
| Eivind Deighan Hanssen | Markedsansvarlig |
| Ane Huso | Økonomiansvarlig |
| Marius Øygarden | Rekrutteringsansvarlig |
| Preben Langdal | Ambassadøansvarlig |
| Kristoffer Sperre | Logistikkansvarlig |
| Anine Wictorsen | Informasjonsansvarlig |
| Marit S. Bakkan | Grafikk- og magasinansvarlig |
🔴NHH
| Ellen Wangsness | Leder |
| Sigrid Brynestad | Økonomiansvarlig |
| Tarjei Bakken | Markedsansvarlig |
| Haakon Løyning | Løypeansvarlig |
| Simen Jevne Arnesen | Treningsansvarlig |
| Eivor Stølen | Bankett |
| Klara Råbu | Internansvarlig |
| Jarand Lid Trøen | Informasjonsansvarlig |
2015
🔵BI
| Magnus Lystad | Leder |
| Markus Horn Elieson | Nestleder/Prosjektansvarlig |
| Martine Mortensen | Crewansvarlig |
| Marte Lunde | Logistikkansvarlig |
| Carl Causevic | Økonomiansvarlig |
| Cathrine Eldrup | Rekrutteringsansvarlig |
| Marius Røed Wang | Zlange |
| Torbjørn Harstad | Samarbeidsansvarlig |
| Preben Langdal | Eliteansvarlig |
| Ole Henrik Kabbe | Treningsansvarlig |
| Peder Bjerke | Kommunikasjonsansvarlig |
🔴NHH
| Sverre Lind Thornes | Leder |
| Mattis Bergh | Øko |
| Petter Tegle Skjervø | Marked |
| Knut Olav Øygard | Trening |
| Tarjei Bakken | Løype |
| Simen Jevne Arnesen | Info |
| Anja Stefanovic | Magasin |
| Åshild Appelkvist Fossum | Intern |
2014
🔵BI
| Kennet Baarlid | Leder |
| Espen Helgesen | Eliteansvarlig / Nestleder |
| Madeleine Østeby | PR og kommunikasjonsansvarlig |
| Erlend Aas | Økonomiansvarlig |
| Fredrik Neubert | Prosjektansvarlig |
| Oda Svalestuen | Rekrutteringsansvarlig |
| Henrik Aas | Samarbeidsansvarlig |
| Magnus Lystad | Markedsansvarlig |
| Torbjørn Harstad | Treningsansvarlig |
| Ingar Vike | Logistikkansvarlig |
🔴NHH
| Knut Olav Øygard | Leder |
| Fredrik Døhl Mostad | Økonomiansvarlig |
| Marius Ebbesen | Markedsansvarlig |
| Haakon Løyning | Løypeansvarlig |
| Katrine Monnier Thomas | Treningsansvarlig |
| Ingrid Bredesen Hatlelid | Bankett |
| Eirik Ordemann | Internansvarlig |
| Guro Fladvad Størdal | Informasjonsansvarlig |
2013
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Torbjørn Furu Krogstad | Leder |
| Tiril Flognfeldt Rieker | Økonomiansvarlig |
| Fredrik Døhl Mostad | Markedsansvarlig |
| Frederik Alexander Grundekjøn | Løypeansvarlig |
| Jens Firman | Treningsansvarlig |
| Ingeborg Halset | Magasin |
| Agnes Bing Orgland | Internansvarlig |
| Marius Ebbesen | Informasjonsansvarlig |
2012
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Charlotte Aarrestad | Leder |
| Frederik Alexander Grundekjøn | Økonomiansvarlig |
| Kristine Vegard | Markedsansvarlig |
| Vegard Wergeland Hansen | Løypeansvarlig |
| Torbjørn Furu Krogstad | Treningsansvarlig |
| Tiril Flognfeldt Rieker | Bankett |
| Andreas Ree | Internansvarlig |
| Mads Maagerø Johannesen | Informasjonsansvarlig |
2011
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Kenneth Fegri | Leder |
| Andreas Næss | Økonomiansvarlig |
| Gjermund Hjelmeland | Markedsansvarlig |
| Sigve Garsjø | Løypeansvarlig |
| Kristin Engevik | Treningsansvarlig |
| Camilla Kristine Kristensen | Magasin |
| Stine Flågan | Internansvarlig |
| Thea Sørvig Østbye | Informasjonsansvarlig |
2010
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Gjermund Hjelmeland | Leder |
| Asbjørn Bugge | Økonomiansvarlig |
| Madeleine Bjørnestad | Markedsansvarlig |
| Henrik Thorgersen Tveter | Løypeansvarlig |
| Kenneth Fegri | Treningsansvarlig |
| Camilla Kristine Kristensen | Bankett |
| Catherine Ngo | Internansvarlig |
| Marianne Halvorsen | Informasjonsansvarlig |
| Sigve Garsjø | Informasjonsansvarlig |
2009
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Andreas Karlberg Pettersen | Leder |
| Christian Melsom Myhre | Økonomiansvarlig |
| Kathrine Håland | Markedsansvarlig |
| Hedvig Røsberg Gjerde | Løypeansvarlig |
| Ole-Andreas Grendstadbakk | Treningsansvarlig |
| Hanne Sofia Norrby | Magasin |
| Eli Bergsmark | Internansvarlig |
| Camilla Høeg | Informasjonsansvarlig |
2008
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Line Rosseland Stokke | Leder |
| Marie Therese Bakkehaug Opperud | Økonomiansvarlig |
| Heidi Bjugstad-Holm | Markedsansvarlig |
| Jonas Sønsteby | Løypeansvarlig |
| Fredrik Kjos Brask | Treningsansvarlig |
| Anita Nordahl Martinsen | Bankett |
| Markus Solvik | Internansvarlig |
| Tim Nilo | Informasjonsansvarlig |
2007
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Andreas Molandsveen | Leder |
| Marie Therese Bakkehaug Opperud | Økonomiansvarlig |
| Jørn Ringheim | Markedsansvarlig |
| Petter Kaarby | Løypeansvarlig |
| Line Rosseland Stokke | Treningsansvarlig |
| Guro Fasting | Magasin |
| Jon Hove Pedersen | Internansvarlig |
| Heidi Bjugstad-Holm | Informasjonsansvarlig |
2006
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Rune Haugland Anderssen | Leder |
| Caroline Kronstad | Økonomiansvarlig |
| Inga Larsdottir Søreide Holmås | Markedsansvarlig |
| Sverre Martinsen | Løypeansvarlig |
| Anne Katrine Aubert | Treningsansvarlig |
| Tim Hågensen | Bankett |
| Jan Fredrik Mohn | Internansvarlig |
| Jon Hove Pedersen | Informasjonsansvarlig |
2005
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Bjørn Fjellstad | Leder |
| Christine Haslerud | Økonomiansvarlig |
| Johanna Rostad | Markedsansvarlig |
| Øyvind Abusdal | Løypeansvarlig |
| Maren Hjorth Bauer | Treningsansvarlig |
| Erik Smistad | Magasin/Bankett |
| Henrik Stenvik | Internansvarlig |
| Siri Mørch Skaugvold | Informasjonsansvarlig |
2004
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Ingrid Janbu | Leder |
| Anniken Nordby Færgestad | Økonomiansvarlig |
| Johanna Rostad | Markedsansvarlig |
| Severin Baugstø Hansen | Løypeansvarlig |
| Siri Mørch Skaugvold | Treningsansvarlig |
| Øystein Bråtå | Magasin/Bankett |
| Kristoffer Gjærland | Internansvarlig |
| Bjørn Fjellstad | Informasjonsansvarlig |
2003
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Per Godvik | Leder |
| Gaute Gillebo | Økonomiansvarlig |
| Morten Lillehagen | Markedsansvarlig |
| Per Olav Monseth | Løypeansvarlig |
| Ingri Langemyhr | Treningsansvarlig |
| Magnus Øverby | Magasin/Bankett |
| Sigrid Louise Gundersen | Internansvarlig |
| Hilde Øier | Informasjonsansvarlig |
2002
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
| Maria Bos | Leder |
| Lars Aarflot | Økonomiansvarlig |
| Kristian Øvsthus | Markedsansvarlig |
| Pia Singdahlsen | Løypeansvarlig |
| Line Fiskerstrand | Treningsansvarlig |
| Chrstine Bjerkedal | Magasin/Bankett |
| Per Godvik | Internansvarlig |
| Einar Kilde Evensen | Informasjonsansvarlig |
2001
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
2000
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1999
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1998
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1997
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1996
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1995
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1994
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1993
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1992
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1991
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1990
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1989
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1988
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1987
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1986
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1985
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1984
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1983
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1982
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1981
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1980
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1979
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1978
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1977
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1976
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1975
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1974
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon
1973
🔵BI
Mangler informasjon
🔴NHH
Mangler informasjon